200	11035132	1	-7.360125	19101	879	hltcairo1
200	11035132	2	-7.3614554	19101	854	hltcairo1
200	10747894	3	-7.3942695	8497	217	hltcairo1
200	14764608	4	-7.4185762	10413	442	hltcairo1
200	9063387	5	-7.4278903	105734	559	hltcairo1
200	15054157	6	-7.4326167	33479	362	hltcairo1
200	8626519	7	-7.438803	64386	889	hltcairo1
200	10069423	8	-7.8378115	6065	198	hltcairo1
200	11159506	9	-7.8379416	49842	1569	hltcairo1
200	10556313	10	-7.8422313	3496	244	hltcairo1
200	11159506	11	-7.843227	53300	494	hltcairo1
200	12417631	12	-7.847213	68397	525	hltcairo1
200	16144797	13	-7.8481517	60104	616	hltcairo1
200	11279198	14	-7.8483953	32227	203	hltcairo1
200	11035132	15	-7.853733	6294	211	hltcairo1
200	10224291	16	-7.8555703	50741	123	hltcairo1
200	9463405	17	-7.856421	74029	518	hltcairo1
200	11934968	18	-7.8571143	43014	356	hltcairo1
200	11035132	19	-7.857299	39206	164	hltcairo1
200	12468814	20	-7.8574543	57368	408	hltcairo1
200	12468814	21	-7.860555	72988	405	hltcairo1
200	12417631	22	-7.860625	70346	490	hltcairo1
200	9063387	23	-7.860967	82309	465	hltcairo1
200	15987711	24	-7.8610935	36946	445	hltcairo1
200	11279198	25	-7.8623047	12389	1241	hltcairo1
201	9624170	1	-7.8257146	68627	362	hltcairo1
201	9624170	2	-7.8264694	46985	414	hltcairo1
201	9624170	3	-7.8343596	75883	578	hltcairo1
201	9624170	4	-7.8425593	46757	526	hltcairo1
201	9624170	5	-7.8484807	58002	854	hltcairo1
201	9624170	6	-7.8521643	4331	816	hltcairo1
201	12965882	7	-14.667438	30807	4039	hltcairo1
201	15987724	8	-14.761026	24422	398	hltcairo1
201	15051584	9	-14.765533	128	2302	hltcairo1
201	10716964	10	-14.777645	71405	147	hltcairo1
201	16030303	11	-14.781887	39729	1039	hltcairo1
201	11238183	12	-14.785619	44525	252	hltcairo1
201	12237281	13	-14.790298	51451	281	hltcairo1
201	15100339	14	-14.791891	10898	681	hltcairo1
201	15180941	15	-14.798009	36601	275	hltcairo1
201	10050865	16	-14.801953	173750	1502	hltcairo1
201	14561666	17	-14.812084	22391	358	hltcairo1
201	15632380	18	-14.813077	74493	180	hltcairo1
201	10050865	19	-14.813459	17238	3279	hltcairo1
201	10359548	20	-14.814036	52799	248	hltcairo1
201	10050865	21	-14.814209	164901	1484	hltcairo1
201	11133808	22	-14.819576	22	3214	hltcairo1
201	14709734	23	-14.822069	51209	317	hltcairo1
201	11459870	24	-14.824848	22858	579	hltcairo1
201	10580030	25	-14.825923	28384	399	hltcairo1
202	10068682	1	-3.1517918	60269	441	hltcairo1
202	14726404	2	-3.1888566	35361	1089	hltcairo1
202	10068682	3	-3.191164	30689	573	hltcairo1
202	10811814	4	-3.193416	135039	125	hltcairo1
202	12538583	5	-3.1973863	68431	238	hltcairo1
202	15851517	6	-3.1975765	128529	294	hltcairo1
202	12586838	7	-3.1977284	12646	247	hltcairo1
202	11896042	8	-3.1991134	60715	251	hltcairo1
202	11238460	9	-3.2007942	79016	343	hltcairo1
202	15550527	10	-3.2011354	52152	262	hltcairo1
202	10979953	11	-3.2015278	54944	849	hltcairo1
202	10545593	12	-3.2015872	48354	368	hltcairo1
202	9596689	13	-3.2024007	16954	332	hltcairo1
202	12788839	14	-3.2031674	155	439	hltcairo1
202	10216074	15	-3.2033596	94748	407	hltcairo1
202	7852388	16	-3.204005	4371	796	hltcairo1
202	11487567	17	-3.2042081	44564	230	hltcairo1
202	15695523	18	-3.204726	67176	277	hltcairo1
202	12788839	19	-3.2050307	78933	62	hltcairo1
202	9207436	20	-3.20511	30912	85	hltcairo1
202	10068682	21	-3.205641	22	1780	hltcairo1
202	15941905	22	-3.2064316	27385	1906	hltcairo1
202	10590066	23	-3.2068403	5722	212	hltcairo1
202	11238460	24	-3.207048	77834	403	hltcairo1
202	10068682	25	-3.2072926	34850	154	hltcairo1
203	10037769	1	-2.0828407	2040	805	hltcairo1
203	9269751	2	-2.1212056	76159	1447	hltcairo1
203	10788524	3	-2.1471632	89673	1819	hltcairo1
203	7852346	4	-2.1491644	69554	1062	hltcairo1
203	10702250	5	-2.159271	45978	788	hltcairo1
203	11783433	6	-2.15948	2868	1457	hltcairo1
203	10788524	7	-2.1608586	87383	674	hltcairo1
203	12200350	8	-2.1613293	19967	5411	hltcairo1
203	9694835	9	-2.1633484	40384	434	hltcairo1
203	11157497	10	-2.1635287	62762	2047	hltcairo1
203	9242704	11	-2.1736321	2889	576	hltcairo1
203	10891425	12	-2.1751385	8998	370	hltcairo1
203	9461606	13	-2.1908863	67242	206	hltcairo1
203	11751157	14	-2.1917107	51880	623	hltcairo1
203	9573024	15	-2.1920063	8133	3300	hltcairo1
203	10702250	16	-2.192123	45263	492	hltcairo1
203	7629178	17	-2.194367	37999	428	hltcairo1
203	10788524	18	-2.194503	105737	431	hltcairo1
203	15941912	19	-2.1972935	23775	725	hltcairo1
203	9808583	20	-2.1987164	20091	1809	hltcairo1
203	11956326	21	-2.1991377	42743	810	hltcairo1
203	10748121	22	-2.2006536	36214	565	hltcairo1
203	11087732	23	-2.2037065	72437	397	hltcairo1
203	15252036	24	-2.2045434	6226	911	hltcairo1
203	15757999	25	-2.2055483	27853	1333	hltcairo1
204	8968753	1	-2.3638673	19359	312	hltcairo1
204	12502731	2	-2.4353275	64850	367	hltcairo1
204	11171587	3	-2.449204	56869	196	hltcairo1
204	9292513	4	-2.457562	4615	1925	hltcairo1
204	10655544	5	-2.457718	74769	596	hltcairo1
204	12384426	6	-2.4631433	20419	1442	hltcairo1
204	11701423	7	-2.4789	3458	1819	hltcairo1
204	10859382	8	-2.480553	60799	403	hltcairo1
204	15459253	9	-2.481711	5964	115	hltcairo1
204	15995144	10	-2.4846613	48786	224	hltcairo1
204	15911880	11	-2.4908824	63032	475	hltcairo1
204	11675393	12	-2.5110862	11647	389	hltcairo1
204	10762619	13	-2.5129912	58391	264	hltcairo1
204	14681222	14	-2.5132482	78398	233	hltcairo1
204	7493990	15	-2.514275	55133	482	hltcairo1
204	15033916	16	-2.5177174	48643	1199	hltcairo1
204	10846047	17	-2.5187037	45443	264	hltcairo1
204	9348189	18	-2.5189595	47626	203	hltcairo1
204	12401808	19	-2.5197258	4836	1150	hltcairo1
204	12202492	20	-2.5218875	12136	291	hltcairo1
204	9624174	21	-2.522141	57890	208	hltcairo1
204	15262897	22	-2.5258617	638	1822	hltcairo1
204	9013571	23	-2.5312603	6628	792	hltcairo1
204	12651884	24	-2.5350375	55023	486	hltcairo1
204	11018060	25	-2.546455	4208	1720	hltcairo1
205	12672681	1	-3.1397455	14574	315	hltcairo1
205	15642701	2	-3.2514534	32070	1473	hltcairo1
205	14984922	3	-3.2775974	8548	387	hltcairo1
205	15855193	4	-3.2789	17107	393	hltcairo1
205	12919775	5	-3.2863138	46446	3246	hltcairo1
205	12954584	6	-3.3166847	12256	565	hltcairo1
205	12377641	7	-3.3204026	25880	520	hltcairo1
205	12540703	8	-3.326772	18267	240	hltcairo1
205	15150356	9	-3.349449	16597	246	hltcairo1
205	12540703	10	-3.3536167	18779	1201	hltcairo1
205	15451147	11	-3.359912	6075	1131	hltcairo1
205	11734540	12	-3.3605921	7507	105	hltcairo1
205	15642701	13	-3.3628314	7712	2081	hltcairo1
205	16143579	14	-3.3659666	7762	969	hltcairo1
205	15642701	15	-3.3711414	4862	2587	hltcairo1
205	11415952	16	-3.371469	4201	45	hltcairo1
205	11689512	17	-3.3778095	46928	315	hltcairo1
205	14585256	18	-3.3814118	220408	1282	hltcairo1
205	15252177	19	-3.3855853	17991	296	hltcairo1
205	15618067	20	-3.3884766	12995	184	hltcairo1
205	14993503	21	-3.389446	15413	262	hltcairo1
205	11689522	22	-3.390873	26931	204	hltcairo1
205	11226981	23	-3.391179	19551	232	hltcairo1
205	15790582	24	-3.391239	3133	990	hltcairo1
205	11689512	25	-3.3916957	3161	351	hltcairo1
206	12123343	1	-2.2326894	30800	1120	hltcairo1
206	15741193	2	-2.237577	37421	120	hltcairo1
206	15757962	3	-2.2554564	16677	1171	hltcairo1
206	10600789	4	-2.2759833	64899	664	hltcairo1
206	12540725	5	-2.2861307	20716	211	hltcairo1
206	12902440	6	-2.287753	24867	250	hltcairo1
206	11460803	7	-2.2890127	21323	1313	hltcairo1
206	15252209	8	-2.3107128	33997	355	hltcairo1
206	12540725	9	-2.315802	25903	298	hltcairo1
206	13130145	10	-2.3187315	23706	142	hltcairo1
206	12540725	11	-2.3354068	2658	709	hltcairo1
206	12540726	12	-2.343367	6127	1297	hltcairo1
206	15757962	13	-2.3465047	26137	143	hltcairo1
206	11961172	14	-2.3467562	20126	444	hltcairo1
206	12902440	15	-2.3498964	3312	374	hltcairo1
206	13130145	16	-2.3500252	8974	180	hltcairo1
206	12540725	17	-2.3537276	29472	597	hltcairo1
206	15172940	18	-2.355088	20861	246	hltcairo1
206	12902440	19	-2.356525	79508	397	hltcairo1
206	11460803	20	-2.3586116	69941	58	hltcairo1
206	13130145	21	-2.361444	8293	192	hltcairo1
206	9609788	22	-2.3627043	47487	362	hltcairo1
206	10852978	23	-2.3627605	11964	177	hltcairo1
206	10515650	24	-2.3649437	12643	113	hltcairo1
206	15111337	25	-2.3649976	21350	185	hltcairo1
207	11509753	1	-1.7810962	885	1474	hltcairo1
207	12890863	2	-1.8105936	14261	1051	hltcairo1
207	11980814	3	-1.8312339	6022	1600	hltcairo1
207	11063726	4	-1.8500283	25195	2100	hltcairo1
207	10194430	5	-1.852339	29074	1492	hltcairo1
207	15701727	6	-1.8587099	30072	940	hltcairo1
207	12031971	7	-1.865204	1245	671	hltcairo1
207	10419876	8	-1.8677425	94674	994	hltcairo1
207	12865354	9	-1.8903618	96220	999	hltcairo1
207	12915708	10	-1.8903618	96074	999	hltcairo1
207	12885950	11	-1.8903618	72980	999	hltcairo1
207	10194430	12	-1.8938366	48114	1180	hltcairo1
207	14976129	13	-1.8962966	23334	1653	hltcairo1
207	15575004	14	-1.9001954	87	2434	hltcairo1
207	10419876	15	-1.9089221	264	3867	hltcairo1
207	12965882	16	-1.91291	30807	4039	hltcairo1
207	9373238	17	-1.9146543	35172	945	hltcairo1
207	10572074	18	-1.9184599	98239	1885	hltcairo1
207	12714324	19	-1.9196045	20027	3453	hltcairo1
207	12644412	20	-1.9205174	6539	2132	hltcairo1
207	9242691	21	-1.9222825	22803	311	hltcairo1
207	11832487	22	-1.9224097	186	1552	hltcairo1
207	12777361	23	-1.9267043	30290	351	hltcairo1
207	10931913	24	-1.9274564	37007	1617	hltcairo1
207	10842168	25	-1.9287063	44352	315	hltcairo1
208	15695305	1	-3.1415343	52180	407	hltcairo1
208	11389035	2	-3.166766	40727	915	hltcairo1
208	15547181	3	-3.170809	57042	1741	hltcairo1
208	11717246	4	-3.1758296	74200	116	hltcairo1
208	12595637	5	-3.1768627	26505	596	hltcairo1
208	15187239	6	-3.1803904	155921	511	hltcairo1
208	12730539	7	-3.1836734	24992	299	hltcairo1
208	12101179	8	-3.2000358	28067	65	hltcairo1
208	14578444	9	-3.2008133	6748	983	hltcairo1
208	14981113	10	-3.2017322	55044	126	hltcairo1
208	12810935	11	-3.2030313	104900	246	hltcairo1
208	15328421	12	-3.2044544	68040	362	hltcairo1
208	15187239	13	-3.2048414	150144	491	hltcairo1
208	12011375	14	-3.205099	45545	366	hltcairo1
208	15695305	15	-3.205228	52189	585	hltcairo1
208	12595637	16	-3.205228	26478	489	hltcairo1
208	12209041	17	-3.2055187	53192	113	hltcairo1
208	14578444	18	-3.2056143	7669	375	hltcairo1
208	15479756	19	-3.2062569	9585	248	hltcairo1
208	12422001	20	-3.2072825	40697	172	hltcairo1
208	10942401	21	-3.2080433	51949	169	hltcairo1
208	12384436	22	-3.2082858	54623	939	hltcairo1
208	12488328	23	-3.2204418	33397	460	hltcairo1
208	14625257	24	-3.2254817	88382	184	hltcairo1
208	11806984	25	-3.234996	20936	795	hltcairo1
209	12676928	1	-2.7028003	66555	403	hltcairo1
209	12676928	2	-2.7046092	47914	461	hltcairo1
209	12676928	3	-2.7107766	61587	149	hltcairo1
209	11724771	4	-2.7225175	2351	1014	hltcairo1
209	14578360	5	-2.7315426	27735	454	hltcairo1
209	12676929	6	-2.7324595	5370	310	hltcairo1
209	14578360	7	-2.7498949	32698	422	hltcairo1
209	11724771	8	-2.752632	62352	322	hltcairo1
209	12676928	9	-2.7532032	894	1363	hltcairo1
209	11724771	10	-2.7554932	21679	1751	hltcairo1
209	12147779	11	-2.7666936	15459	296	hltcairo1
209	12676928	12	-2.7713056	5858	200	hltcairo1
209	16030043	13	-2.7736049	14402	225	hltcairo1
209	12676928	14	-2.7759907	45450	424	hltcairo1
209	15136295	15	-2.7762842	81851	278	hltcairo1
209	12676928	16	-2.777169	67401	381	hltcairo1
209	15280525	17	-2.7796843	30441	82	hltcairo1
209	15184399	18	-2.789711	14444	76	hltcairo1
209	12676928	19	-2.7937627	69309	60	hltcairo1
209	12676929	20	-2.7953737	42522	113	hltcairo1
209	12676928	21	-2.8100922	41519	486	hltcairo1
209	12676928	22	-2.813675	49937	489	hltcairo1
209	12676928	23	-2.819818	3011	167	hltcairo1
209	7814406	24	-2.8200262	41691	298	hltcairo1
209	12676928	25	-2.8295503	45876	286	hltcairo1
210	8626601	1	-3.4450157	77914	1717	hltcairo1
210	7545173	2	-3.471987	47684	229	hltcairo1
210	11805078	3	-3.524556	4787	228	hltcairo1
210	11447135	4	-3.5252028	5085	145	hltcairo1
210	9884401	5	-3.5292635	68562	162	hltcairo1
210	9949167	6	-3.5337045	50218	659	hltcairo1
210	10224056	7	-3.5531893	89812	233	hltcairo1
210	15522873	8	-3.5562096	32778	242	hltcairo1
210	15161920	9	-3.5577288	10692	314	hltcairo1
210	11254652	10	-3.5577288	45877	124	hltcairo1
210	9660830	11	-3.5635076	23160	137	hltcairo1
210	9603907	12	-3.5643728	4666	1303	hltcairo1
210	9013638	13	-3.565434	10755	277	hltcairo1
210	11065358	14	-3.5717719	44442	148	hltcairo1
210	12055294	15	-3.572416	71850	305	hltcairo1
210	9235953	16	-3.572802	15098	391	hltcairo1
210	9565598	17	-3.573316	49117	322	hltcairo1
210	10910972	18	-3.5738294	91040	219	hltcairo1
210	12036964	19	-3.5744698	9237	342	hltcairo1
210	9235953	20	-3.5745978	68660	295	hltcairo1
210	9565598	21	-3.5747256	28192	72	hltcairo1
210	11943778	22	-3.5776138	38214	256	hltcairo1
210	15613545	23	-3.581339	59432	286	hltcairo1
210	11832488	24	-3.587079	11687	244	hltcairo1
210	9535865	25	-3.587858	32724	258	hltcairo1
211	11684665	1	-1.8069345	30015	862	hltcairo1
211	11278759	2	-1.8132377	4776	2113	hltcairo1
211	12689943	3	-1.8208486	24648	323	hltcairo1
211	7852416	4	-1.823999	52755	342	hltcairo1
211	9020108	5	-1.8243223	4244	367	hltcairo1
211	15054100	6	-1.8245082	43606	359	hltcairo1
211	12813171	7	-1.8431604	74963	382	hltcairo1
211	15817663	8	-1.8487622	85	249	hltcairo1
211	10811828	9	-1.8490194	49810	551	hltcairo1
211	9890991	10	-1.8490758	54785	463	hltcairo1
211	15280392	11	-1.8496512	25828	503	hltcairo1
211	9087441	12	-1.8521193	55857	718	hltcairo1
211	14514660	13	-1.8524036	22327	403	hltcairo1
211	16157691	14	-1.8531835	45241	979	hltcairo1
211	12759365	15	-1.8555233	101017	591	hltcairo1
211	12019216	16	-1.8556533	26029	1585	hltcairo1
211	7814415	17	-1.8556533	72782	231	hltcairo1
211	9045670	18	-1.8558347	49058	315	hltcairo1
211	15483251	19	-1.8571649	21408	1515	hltcairo1
211	15289559	20	-1.8578619	51525	387	hltcairo1
211	9226163	21	-1.8606579	36488	100	hltcairo1
211	15944447	22	-1.860664	43802	798	hltcairo1
211	10748074	23	-1.8610421	55061	270	hltcairo1
211	16046523	24	-1.861125	37879	1089	hltcairo1
211	15292261	25	-1.8612487	16201	219	hltcairo1
212	15788450	1	-7.852096	27	2088	hltcairo1
212	11874919	2	-16.209576	62089	113	hltcairo1
212	10832648	3	-16.229532	35450	116	hltcairo1
212	10832648	4	-16.235655	79376	423	hltcairo1
212	15475369	5	-16.240276	3837	70	hltcairo1
212	10218505	6	-16.24202	174403	139	hltcairo1
212	12571107	7	-16.244608	50476	204	hltcairo1
212	15078896	8	-16.249365	12766	1156	hltcairo1
212	15342481	9	-16.2495	98884	356	hltcairo1
212	16263762	10	-16.252432	31404	166	hltcairo1
212	15078896	11	-16.252481	70316	139	hltcairo1
212	11470739	12	-16.252525	108846	145	hltcairo1
212	10832648	13	-16.252539	88681	405	hltcairo1
212	12697658	14	-16.252666	17273	73	hltcairo1
212	16263762	15	-16.253132	16518	76	hltcairo1
212	12117817	16	-16.253452	106056	257	hltcairo1
212	12403716	17	-16.25463	99874	41	hltcairo1
212	14522872	18	-16.256706	51767	200	hltcairo1
212	9679144	19	-16.258396	24922	186	hltcairo1
212	12571107	20	-16.258936	54842	225	hltcairo1
212	16263762	21	-16.259039	65163	480	hltcairo1
212	11254469	22	-16.260221	80737	180	hltcairo1
212	14522872	23	-16.262169	52068	117	hltcairo1
212	14522872	24	-16.262169	51412	134	hltcairo1
212	16263762	25	-16.266325	29948	138	hltcairo1
213	11961101	1	-7.3772573	54247	3562	hltcairo1
213	7829519	2	-7.5642004	52371	454	hltcairo1
213	15640442	3	-7.606012	396	4433	hltcairo1
213	12082123	4	-7.6900234	3385	3023	hltcairo1
213	12200477	5	-7.705361	11302	5425	hltcairo1
213	9660795	6	-7.734768	64121	336	hltcairo1
213	9920852	7	-7.765314	37268	297	hltcairo1
213	11504843	8	-7.8066807	221123	3654	hltcairo1
213	15494451	9	-7.820275	72752	220	hltcairo1
213	16135462	10	-7.8217635	4047	2908	hltcairo1
213	11861885	11	-7.827491	27472	371	hltcairo1
213	9016506	12	-7.833742	32	1935	hltcairo1
213	11861885	13	-7.8347673	38077	644	hltcairo1
213	15930117	14	-7.8382816	97145	1067	hltcairo1
213	12554759	15	-7.8441644	79202	567	hltcairo1
213	8557628	16	-7.8490953	23534	450	hltcairo1
213	8922996	17	-7.8497787	28	1016	hltcairo1
213	15371476	18	-7.8500094	64080	827	hltcairo1
213	12588862	19	-7.8559456	6138	483	hltcairo1
213	15640442	20	-7.861371	108	2684	hltcairo1
213	9380507	21	-7.863894	6820	2947	hltcairo1
213	15755746	22	-7.869945	5894	659	hltcairo1
213	16155187	23	-7.9024067	70228	3374	hltcairo1
213	16326860	24	-7.967096	88875	8299	hltcairo1
213	10891426	25	-8.025025	114268	1116	hltcairo1
214	10444073	1	-7.9116244	70856	793	hltcairo1
214	9488725	2	-7.929198	27148	486	hltcairo1
214	16254074	3	-7.988632	134	3283	hltcairo1
214	11861885	4	-8.094177	28898	825	hltcairo1
214	11796737	5	-8.098231	50661	1748	hltcairo1
214	12411600	6	-8.119361	8733	1445	hltcairo1
214	9422779	7	-8.121935	27110	905	hltcairo1
214	14615488	8	-8.137244	34852	606	hltcairo1
214	15741182	9	-8.170537	7953	1756	hltcairo1
214	14534077	10	-8.25399	40266	425	hltcairo1
214	11058122	11	-8.281499	6473	366	hltcairo1
214	15073148	12	-8.288775	100561	298	hltcairo1
214	15653635	13	-8.313163	8095	6300	hltcairo1
214	9607804	14	-8.350344	71534	354	hltcairo1
214	12937209	15	-8.352164	8110	688	hltcairo1
214	11937505	16	-8.3553915	87440	496	hltcairo1
214	10806191	17	-8.356434	67319	300	hltcairo1
214	15689524	18	-8.356738	52730	279	hltcairo1
214	16234242	19	-8.356811	63962	676	hltcairo1
214	11744632	20	-8.357313	14924	200	hltcairo1
214	12736207	21	-8.357366	83827	92	hltcairo1
214	15793258	22	-8.357853	43550	237	hltcairo1
214	11874923	23	-8.358141	56002	450	hltcairo1
214	12736304	24	-8.359392	29974	377	hltcairo1
214	10402470	25	-8.359918	81027	243	hltcairo1
215	10499519	1	-7.057253	91730	2146	hltcairo1
215	11781337	2	-7.413435	51996	445	hltcairo1
215	9751498	3	-7.429756	106	2864	hltcairo1
215	11350761	4	-7.4428997	57145	429	hltcairo1
215	11352829	5	-7.457204	19419	920	hltcairo1
215	10698186	6	-7.541164	30227	1334	hltcairo1
215	11509544	7	-7.5903955	51	2136	hltcairo1
215	10499518	8	-7.594201	23127	2491	hltcairo1
215	11564706	9	-7.596217	3509	306	hltcairo1
215	11781337	10	-7.597817	11462	309	hltcairo1
215	10847582	11	-7.612676	350	2390	hltcairo1
215	15322069	12	-7.615691	44034	948	hltcairo1
215	10098520	13	-7.61894	69502	1481	hltcairo1
215	10684248	14	-7.621927	65814	219	hltcairo1
215	12045200	15	-7.622375	48537	1552	hltcairo1
215	15550397	16	-7.628144	56887	370	hltcairo1
215	9564877	17	-7.636219	66088	2845	hltcairo1
215	12372801	18	-7.6404653	133126	671	hltcairo1
215	14514641	19	-7.640794	41589	1369	hltcairo1
215	10499519	20	-7.6467314	99286	1154	hltcairo1
215	11406475	21	-7.648054	50	2065	hltcairo1
215	12746311	22	-7.66461	11647	2138	hltcairo1
215	9751498	23	-7.6690207	54832	5077	hltcairo1
215	12388362	24	-7.8341584	58401	551	hltcairo1
215	14749215	25	-7.849651	6828	268	hltcairo1
216	9849960	1	-7.909838	74076	5107	hltcairo1
216	9849960	2	-7.9633045	73573	388	hltcairo1
216	12933660	3	-7.9744797	184	2086	hltcairo1
216	11159830	4	-8.357879	66658	835	hltcairo1
216	14709678	5	-8.365272	60254	576	hltcairo1
216	15242985	6	-8.368674	74370	315	hltcairo1
216	15321947	7	-8.37574	2220	876	hltcairo1
216	16105827	8	-8.38047	12273	247	hltcairo1
216	11956173	9	-8.381155	59106	189	hltcairo1
216	11157812	10	-8.381932	627	1505	hltcairo1
216	9212061	11	-8.382315	70426	633	hltcairo1
216	12865301	12	-8.383738	19492	1460	hltcairo1
216	10433239	13	-8.383851	3027	163	hltcairo1
216	9927307	14	-8.386289	74804	754	hltcairo1
216	10746651	15	-8.387184	64874	412	hltcairo1
216	16100240	16	-8.387225	11140	201	hltcairo1
216	15226262	17	-8.388486	6855	413	hltcairo1
216	10433239	18	-8.389471	4574	192	hltcairo1
216	9751492	19	-8.392869	82892	316	hltcairo1
216	12050203	20	-8.393084	72432	137	hltcairo1
216	12865302	21	-8.3947935	12682	934	hltcairo1
216	10537156	22	-8.395422	73503	375	hltcairo1
216	11861529	23	-8.399102	18149	1457	hltcairo1
216	10875242	24	-8.39922	9255	286	hltcairo1
216	15155576	25	-8.400044	3072	205	hltcairo1
217	9811942	1	-5.7231073	12315	23352	hltcairo1
217	9887081	2	-7.717544	21480	3274	hltcairo1
217	10846014	3	-7.7322617	9008	1075	hltcairo1
217	15757954	4	-7.768321	18265	3701	hltcairo1
217	10859224	5	-7.8295493	36136	648	hltcairo1
217	9887082	6	-7.836141	59	2278	hltcairo1
217	9486196	7	-7.857786	46	3450	hltcairo1
217	9357833	8	-7.906074	32421	455	hltcairo1
217	15708952	9	-7.9082465	22384	214	hltcairo1
217	12799314	10	-7.9114957	28192	1141	hltcairo1
217	12234790	11	-7.9179616	54883	561	hltcairo1
217	10329962	12	-7.927933	20291	1727	hltcairo1
217	12502490	13	-7.9281983	30848	575	hltcairo1
217	12502490	14	-7.9350457	38120	678	hltcairo1
217	9458770	15	-7.9365478	40588	475	hltcairo1
217	11500312	16	-7.9460144	73002	3143	hltcairo1
217	10644571	17	-7.9506874	40686	716	hltcairo1
217	12882908	18	-7.9680676	68277	1283	hltcairo1
217	9435578	19	-7.9795322	36155	3119	hltcairo1
217	14607853	20	-8.008231	45109	1176	hltcairo1
217	14701722	21	-8.0405245	25528	322	hltcairo1
217	14693679	22	-8.042099	21133	1300	hltcairo1
217	9950793	23	-8.042536	34440	379	hltcairo1
217	11561006	24	-8.044444	51438	234	hltcairo1
217	9435684	25	-8.045927	20850	1081	hltcairo1
218	9811942	1	-3.507584	12315	23352	hltcairo1
218	11875188	2	-3.9003892	26427	158	hltcairo1
218	10361104	3	-3.9117408	11119	2033	hltcairo1
218	15998953	4	-3.919683	11940	173	hltcairo1
218	10891452	5	-3.928749	23988	496	hltcairo1
218	10216106	6	-3.937555	21333	1670	hltcairo1
218	14600146	7	-3.9388819	81605	365	hltcairo1
218	10556217	8	-3.9402661	6741	1489	hltcairo1
218	14600146	9	-3.9427652	17500	1362	hltcairo1
218	15998953	10	-3.9488392	55389	117	hltcairo1
218	15998953	11	-3.949593	3268	253	hltcairo1
218	10323207	12	-3.9500349	53239	307	hltcairo1
218	10216106	13	-3.9504862	66748	541	hltcairo1
218	10216106	14	-3.950619	48470	538	hltcairo1
218	11895762	15	-3.9510455	61835	591	hltcairo1
218	10942418	16	-3.9520109	46755	268	hltcairo1
218	14600146	17	-3.9529507	64669	416	hltcairo1
218	10216106	18	-3.9533455	52251	232	hltcairo1
218	10216106	19	-3.9535327	60729	472	hltcairo1
218	9211907	20	-3.9537964	66157	326	hltcairo1
218	11588043	21	-3.953902	463	2883	hltcairo1
218	14709592	22	-3.9543018	119529	1001	hltcairo1
218	10216106	23	-3.9551203	39394	66	hltcairo1
218	14600146	24	-3.955263	65535	304	hltcairo1
218	11830592	25	-3.955274	2972	181	hltcairo1
219	11932267	1	-6.7736077	9279	384	hltcairo1
219	9817915	2	-6.838119	58448	587	hltcairo1
219	15767279	3	-6.840173	41984	1375	hltcairo1
219	15767279	4	-6.926155	45995	323	hltcairo1
219	15767279	5	-7.069606	8736	285	hltcairo1
219	12716985	6	-7.0761456	26768	771	hltcairo1
219	15767279	7	-7.076529	24949	317	hltcairo1
219	15734872	8	-7.0784435	3841	448	hltcairo1
219	11875049	9	-7.0841656	45676	433	hltcairo1
219	15031206	10	-7.087583	54164	177	hltcairo1
219	12716985	11	-7.0909886	15757	988	hltcairo1
219	15767279	12	-7.093253	21702	163	hltcairo1
219	15003956	13	-7.095512	56556	1703	hltcairo1
219	11961163	14	-7.097712	6049	248	hltcairo1
219	12882948	15	-7.1000147	29000	672	hltcairo1
219	15767279	16	-7.111184	35095	1317	hltcairo1
219	12466323	17	-7.1174583	104307	1412	hltcairo1
219	16014410	18	-7.120719	25027	710	hltcairo1
219	11005793	19	-7.123743	149862	494	hltcairo1
219	12466323	20	-7.1255198	122207	852	hltcairo1
219	10607677	21	-7.1313424	7295	1336	hltcairo1
219	15767279	22	-7.133879	2793	821	hltcairo1
219	14585768	23	-7.1436033	34432	211	hltcairo1
219	10688804	24	-7.1700234	1142	1793	hltcairo1
219	16037065	25	-7.1703463	41897	250	hltcairo1
220	9811942	1	-3.4282598	12315	23352	hltcairo1
220	11878264	2	-3.691839	49401	262	hltcairo1
220	9449648	3	-3.6937428	40255	242	hltcairo1
220	12543869	4	-3.6937747	19222	424	hltcairo1
220	11468144	5	-3.6938133	102743	746	hltcairo1
220	9065469	6	-3.694059	7532	361	hltcairo1
220	9252393	7	-3.694306	76244	324	hltcairo1
220	11773596	8	-3.6948118	32	213	hltcairo1
220	15824125	9	-3.695076	50970	644	hltcairo1
220	12133829	10	-3.695825	65359	81	hltcairo1
220	9252393	11	-3.6975937	8448	499	hltcairo1
220	9867856	12	-3.6979728	6917	87	hltcairo1
220	12655037	13	-3.6981082	82706	143	hltcairo1
220	9020158	14	-3.69822	8989	343	hltcairo1
220	10528648	15	-3.6984844	7491	277	hltcairo1
220	9214382	16	-3.6985035	72975	179	hltcairo1
220	11468144	17	-3.6986434	97575	217	hltcairo1
220	12697746	18	-3.6987617	64665	103	hltcairo1
220	11675384	19	-3.698829	67116	174	hltcairo1
220	12965894	20	-3.699045	1749	397	hltcairo1
220	16123042	21	-3.6991937	5371	212	hltcairo1
220	15795229	22	-3.699319	57038	250	hltcairo1
220	15246982	23	-3.6993778	31086	213	hltcairo1
